CRB Summer Increase

Der CRB-Index, ein amerikanischer Warenindex und Frühindikator der Inflation, weist saisonales Verhalten auf. Der 'CRB Summer Increase' beginnt am 11.7. und endet am 12.11. In 28 von 45 Jahren konnte ein Gewinn verbucht werden. Er betrug dann 14,7%. Es gab aber auch 17 Jahre, in denen der CRB-Index während dieser Jahreszeit fiel. Der durchschnittliche Rückgang lag dann bei 3,4%. Im Mittel aller 45 Jahre lag das Resultat bei 1,5%.

Der 'CRB Summer Increase'-Anstieg dauert 124 Kalendertage. Seine Eintrittswahrscheinlichkeit liegt bei nicht einmal zwei Dritteln und ist somit relativ gering.

Die nachfolgende tabellarische Übersicht zeigt alle 'Rates in Summer' - Anstiege der vergangengen 40 Jahre:
 19570711   108.64    19571112   106.75    -1.89    -1.74  %
 19580711   102.77    19581112   104.65     1.88     1.83  %
 19590713   101.1     19591112   103.29     2.19     2.17  %
 19600711    99.5     19601114    98.25    -1.25    -1.26  %
 19610711   106.29    19611113   101.85    -4.44    -4.18  %
 19620711    99.73    19621112   100.38     0.65     0.65  %
 19630711   105.21    19631112   111.4      6.19     5.88  %
 19640713   101.65    19641112   106.49     4.84     4.76  %
 19650712    97.56    19651112   102.42     4.86     4.98  %
 19660711   110.03    19661114   104.22    -5.81    -5.28  %
 19670711   100.5     19671113   100.4     -0.1     -0.1   %
 19680711    96.5     19681112   100.2      3.7      3.83  %
 19690711   102.9     19691112   105.4      2.5      2.43  %
 19700713   101.7     19701112   106        4.3      4.23  %
 19710712   102       19711112    99       -3       -2.94  %
 19720711   110.8     19721113   122.5     11.7     10.56  %
 19730711   182.2     19731112   189.5      7.3      4.01  %
 19740711   198.4     19741112   224.2     25.8     13     %
 19750711   197.4     19751112   193.4     -4       -2.03  %
 19760712   221.8     19761112   199.5    -22.3    -10.05  %
 19770711   198.2     19771114   197.4     -0.8     -0.4   %
 19780711   211.3     19781113   228.9     17.6      8.33  %
 19790711   262.5     19791112   276.5     14        5.33  %
 19800711   295.7     19801112   327       31.3     10.59  %
 19810713   278.6     19811112   268.4    -10.2     -3.66  %
 19820712   240.6     19821112   233.9     -6.7     -2.78  %
 19830711   249.4     19831114   271.5     22.1      8.86  %
 19840711   256.4     19841112   258.1      1.7      0.66  %
 19850711   226.5     19851112   226.61     0.11     0.05  %
 19860711   196.87    19861112   212.66    15.79     8.02  %
 19870713   225.5     19871112   226.86     1.36     0.6   %
 19880711   254.35    19881114   243.47   -10.88    -4.28  %
 19890711   227.38    19891113   230.57     3.19     1.4   %
 19900711   231.97    19901112   227.89    -4.08    -1.76  %
 19910711   205.92    19911112   213.94     8.02     3.89  %
 19920713   205.35    19921112   200.92    -4.43    -2.16  %
 19930712   215.18    19931112   221.64     6.46     3     %
 19940711   230.94    19941114   233.26     2.32     1     %
 19950711   230.5     19951113   242.82    12.32     5.34  %
 19960711   250.73    19961112   240.49   -10.24    -4.08  %
 19970711   233.52    19971112   242.59     9.07     3.88  %
 19980713   209.36    19981112   206.05    -3.31    -1.58  %
 19990712   183.97    19991112   205.63    21.66    11.77  %
 20000711   220.11    20001113   224.26     4.15     1.89  %
 20010711   207.69    20011112   188.19   -19.5     -9.39  %

Hinweis: Unsere aktuellen Tipps stellen keine Empfehlungen für Käufe oder Verkäufe dar. Vielmehr handelt es sich um einen Real-Time-Test saisonaler Muster. Das Trading mittels Saisonalität erfordert zusätzlich Maßnahmen zur Verlustvermeidung wie Stop-Loss, Diversifikation und die Einbindung weiterer Indikatoren. Einleitende Hinweise zum saisonalen Trading finden Sie unter Handelsstrategien. Bitte beachten Sie auch die bisherigen Resultate der vorherigen aktuellen Tipps und die Risikohinweise.