EURO Summer's End Increase

Der Kurs des Euro zum Dollar weist einen saisonalen Verlauf auf. Der 'EURO Summer's End Increase' beginnt am 11.8., beschleunigt zum Sommerende in der zweiten Septemberhälfte, und endet am 17.10. In 25 von 31 Jahren konnte ein Gewinn verbucht werden. Er betrug dann 4%. Es gab aber auch 6 Jahre, in denen der Euro während dieser Jahreszeit fiel. Der durchschnittliche Rückgang lag dann bei 3,7%. Im Mittel aller 31 Jahre lag das Resultat bei 2,5%.

Der 'Euro Summer's End Increase'-Anstieg dauert 67 Kalendertage. In 80% aller Jahre trat der Anstieg ein. Welche weiteren Währungen während dieser Jahreszeit zum Dollar stiegen und welche nicht, entnehmen Sie bitte den einzelnen Währungscharts.

Die nachfolgende tabellarische Übersicht zeigt alle 'EURO Summer's End' - Anstiege der vergangenen 31 Jahre. Bis 1998 wird ein adjustierter DEM/USD-Kurs verwendet:
 19710811   0.57   19711018   0.59   0.01   2.43  %
 19720811   0.61   19721017   0.61   0.00  -0.80  %
 19730813   0.81   19731017   0.82   0.00   0.61  %
 19740812   0.75   19741017   0.76   0.01   0.88  %
 19750811   0.76   19751017   0.76   0.00   0.64  %
 19760811   0.77   19761018   0.80   0.03   3.70  %
 19770811   0.84   19771017   0.86   0.02   2.42  %
 19780811   0.99   19781017   1.06   0.07   7.10  %
 19790813   1.07   19791017   1.08   0.01   1.29  %
 19800811   1.10   19801017   1.06  -0.04  -3.32  %
 19810811   0.76   19811019   0.88   0.11   14.6  %
 19820811   0.78   19821018   0.78   0.00   0.34  %
 19830811   0.72   19831017   0.75   0.04   5.06  %
 19840813   0.67   19841017   0.63  -0.04  -6.59  %
 19850812   0.70   19851017   0.74   0.04   5.65  %
 19860811   0.95   19861017   0.99   0.04   4.35  %
 19870811   1.03   19871019   1.10   0.07   6.74  %
 19880811   1.03   19881017   1.08   0.05   4.92  %
 19890811   1.01   19891017   1.06   0.05   4.69  %
 19900813   1.24   19901017   1.29   0.05   4.40  %
 19910812   1.13   19911017   1.15   0.01   1.27  %
 19920811   1.33   19921019   1.32  -0.01  -0.91  %
 19930811   1.14   19931018   1.20   0.06   5.56  %
 19940811   1.24   19941017   1.30   0.06   5.13  %
 19950811   1.36   19951017   1.38   0.02   1.41  %
 19960812   1.32   19961017   1.27  -0.06  -4.31  %
 19970811   1.05   19971017   1.10   0.05   4.70  %
 19980811   1.10   19981019   1.21   0.11  10.22  %
 19990811   1.07   19991018   1.09   0.02   1.90  %
 20000811   0.90   20001017   0.85  -0.05  -5.96  %
 20010813   0.90   20011017   0.91   0.01   0.91  %

Hinweis: Unsere aktuellen Tipps stellen keine Empfehlungen für Käufe oder Verkäufe dar. Vielmehr handelt es sich um einen Real-Time-Test saisonaler Muster. Das Trading mittels Saisonalität erfordert zusätzlich Maßnahmen zur Verlustvermeidung wie Stop-Loss, Diversifikation und die Einbindung weiterer Indikatoren. Einleitende Hinweise zum saisonalen Trading finden Sie unter Handelsstrategien. Bitte beachten Sie auch die bisherigen Resultate der vorherigen aktuellen Tipps und die Risikohinweise.