Crude Oil Autumn Decline

Der 'Crude Oil Autumn Decline' beginnt am 16.10. und endet am 12.12.. In 14 von 23 Jahren trat der Rückgang ein. Er betrug dann -14%. Es gab aber auch 9 Jahre, in denen Rohöl während dieser Jahreszeit stieg. Der durchschnittliche Anstieg lag dann bei 6,4%. Im Mittel aller 23 Jahre lag das Resultat bei -6,5%. Bei den Futures war der saisonale Verlauf noch ausgeprägter.

Der 'Crude Oil Autumn'-Rückgang dauert 57 Kalendertage. In 60% aller Jahre trat er ein. Die statistische Stabilität der Saisonlität bei Rohöl liegt also nur im mittleren Bereich. Der Kurs von Rohöl unterliegt nämlich einer Vielzahl an Faktoren wie Wirtschaftswachstum, Strenge des Winters, OPEC-Maßnahmen, UN-Sanktionen, politische oder militärische Handlungen. Deshalb kommt es mitunter zu heftigen Kursausschlägen. Verlustbegrenzungsmaßnahmen (wie Stopp-Loss) sind unabdingbar.

Die nachfolgende tabellarische Übersicht zeigt alle 'Crude Oil Autumn'-Rückgänge der vergangenen 23 Jahre. Die Datenbasis bis 1981 ist z.T. von minderer Qualität:
 19791016   32.37       19791212   38.11      5.74     17.73  %
 19801016   36.00       19801212   36.87      0.87      2.42  %
 19811016   35.00       19811214   35.00      0.00      0.00  %
 19821018   33.12       19821213   31.97     -1.15     -3.47  %
 19831017   30.50       19831212   29.30     -1.20     -3.93  %
 19841016   28.65       19841212   26.70     -1.95     -6.81  %
 19851016   29.35       19851212   27.25     -2.10     -7.16  %
 19861016   14.55       19861212   16.10      1.55     10.65  %
 19871016   20.20       19871214   17.45     -2.75    -13.61  %
 19881017   15.20       19881212   16.05      0.85      5.59  %
 19891016   20.60       19891212   20.65      0.05      0.24  %
 19901016   38.90       19901212   25.35    -13.55    -34.83  %
 19911016   23.65       19911212   19.95     -3.70    -15.64  %
 19921016   22.34       19921214   19.07     -3.27    -14.64  %
 19931018   18.15       19931213   14.47     -3.68    -20.28  %
 19941017   17.04       19941212   17.20      0.16      0.94  %
 19951016   17.52       19951212   18.56      1.04      5.94  %
 19961016   25.41       19961212   23.48     -1.93     -7.60  %
 19971016   20.96       19971212   18.20     -2.76    -13.17  %
 19981016   14.04       19981214   10.98     -3.06    -21.79  %
 19991018   22.01       19991213   25.40      3.39     15.40  %
 20001016   33.18       20001212   29.81     -3.37    -10.16  %
 20011016   22.01       20011212   18.38     -3.63    -16.49  %

Hinweis: Unsere aktuellen Tipps stellen keine Empfehlungen für Käufe oder Verkäufe dar. Vielmehr handelt es sich um einen Real-Time-Test saisonaler Muster. Das Trading mittels Saisonalität erfordert zusätzlich Maßnahmen zur Verlustvermeidung wie Stop-Loss, Diversifikation und die Einbindung weiterer Indikatoren. Einleitende Hinweise zum saisonalen Trading finden Sie unter Handelsstrategien. Bitte beachten Sie auch die bisherigen Resultate der vorherigen aktuellen Tipps und die Risikohinweise.