Silver Winter

Der saisonale Anstieg von Silber 'Silver Winter' beginnt am 19.11. und endet am 15.2. des Folgejahres. Am 26.11. und am 9.12. gibt es fast gleichwertige zusätzliche Einstiegspunkte. In 18 von 30 Jahren trat der Anstieg ein. Er betrug dann 20%. Es gab aber auch 12 Jahre, in denen Silber während dieser Jahreszeit fiel. Der durchschnittliche Rückgang lag dann bei -8%. Im Mittel aller 30 Jahre lag das Resultat bei 8%. Auch bei den Futures gab es dieses saisonale Muster.

Der 'Silver Winter'-Anstieg dauert 88 Kalendertage. In 60% aller Jahre trat er ein. Die statistische Stabilität der Saisonlität bei Silber liegt also nur im mittleren Bereich. Der Kurs von Silber korreliert mit dem von Gold. Gegen einen Anstieg von Gold wird aber seit August 1993 von Privat- und Zentralbanken verdeckt interveniert. Eine Spekulation auf einen Anstieg des Silberpreises wäre insofern auch einen gegen die Zentralbanken. Verlustbegrenzungsmaßnahmen (wie Stopp-Loss) sind unabdingbar.

Die nachfolgende tabellarische Übersicht zeigt alle 'Silver Winter'-Anstiege der vergangenen 30 Jahre in US-Cents:
 19721120   178.9    19730215   226.6    47.7   26.66  %
 19731119   284.6    19740215   562      277.4  97.47  %
 19741119   425.5    19750218   444.5    19      4.47  %
 19751119   434      19760217   407.5   -26.5   -6.11  %
 19761119   433.5    19770215   449      15.5    3.58  %
 19771121   479      19780215   497.5    18.5    3.86  %
 19781120   595.6    19790215   747.9    152.3  25.57  %
 19791119   1621     19800215   3465     1844  113.76  %
 19801119   1905     19810217   1311.5  -593.5 -31.15  %
 19811119   808      19820216   849      41      5.07  %
 19821119   988      19830215   1463     475    48.08  %
 19831121   846.5    19840215   919      72.5    8.56  %
 19841119   751.5    19850215   626.5   -125   -16.63  %
 19851119   611.5    19860218   590.5   -21     -3.43  %
 19861119   554.5    19870217   545     -9.5    -1.71  %
 19871119   660      19880216   637.5   -22.5   -3.41  %
 19881121   601      19890215   581     -20     -3.33  %
 19891120   572      19900215   532     -40     -6.99  %
 19901119   417      19910215   380     -37     -8.87  %
 19911119   408      19920217   416      8       1.96  %
 19921119   376      19930215   369     -7      -1.86  %
 19931119   470      19940215   528      58     12.34  %
 19941121   515      19950215   473     -42     -8.16  %
 19951120   535      19960215   563      28      5.23  %
 19961119   490      19970217   520      30      6.12  %
 19971119   523      19980216   702      179    34.23  %
 19981119   495      19990215   573      78     15.76  %
 19991119   515      20000215   520      5       0.97  %
 20001120   461      20010215   451.5   -9.5    -2.06  %
 20011119   411      20020215   458      47     11.44  %
Hinweis: Unsere aktuellen Tipps stellen keine Empfehlungen für Käufe oder Verkäufe dar. Vielmehr handelt es sich um einen Real-Time-Test saisonaler Muster. Das Trading mittels Saisonalität erfordert zusätzlich Maßnahmen zur Verlustvermeidung wie Stop-Loss, Diversifikation und die Einbindung weiterer Indikatoren. Einleitende Hinweise zum saisonalen Trading finden Sie unter Handelsstrategien. Bitte beachten Sie auch die bisherigen Resultate der vorherigen aktuellen Tipps und die Risikohinweise.