Gold: Second Half Increase

Der 'Gold: Second Half Increase', der saisonale Anstieg des Goldes, beginnt am 7.5. und endet am 21.1. des folgenden Jahres. In 20 von 30 Jahren trat der Anstieg ein. Er betrug dann 19,2%. Es gab aber auch 10 Jahre, in denen Gold während dieser Zeit fiel. Der durchschnittliche Rückgang lag dann bei -12,3%. Im Mittel aller 30 Jahre lag das Resultat bei 7,6%.

Der 'Gold: Second Half'-Anstieg dauert 259 Kalendertage. In 66% aller Jahre trat er ein. Die statistische Stabilität dieses saisonalen Musters liegt also nur im mittleren Bereich. Verlustbegrenzungsmaßnahmen (wie Stopp-Loss) sind unabdingbar.

In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre gab es den 'Gold: Second Half Increase' nicht. In diesen Jahren fiel Gold, zudem wird es seit 1993 im Auftrag der Zentralbanken manipuliert. Über die aktuelle Gültigkeit dieses saisonalen Musters kann deshalb keine Aussage gefällt werden. Die nachfolgende tabellarische Übersicht zeigt alle 'Gold: Second Half'-Anstiege ab 1985:
 19850507   313.50     19860121   356.50     43.00   13.72  %
 19860507   342.45     19870121   407.20     64.75   18.91  %
 19870507   456.25     19880121   477.20     20.95    4.59  %
 19880509   444.40     19890123   407.45    -36.95   -8.31  %
 19890508   378.25     19900122   406.00     27.75    7.34  %
 19900508   370.65     19910121   378.20      7.55    2.04  %
 19910507   356.15     19920121   357.80      1.65    0.46  %
 19920507   336.05     19930121   329.75     -6.30   -1.87  %
 19930507   357.50     19940121   386.00     28.50    7.97  %
 19940509   381.00     19950123   382.35      1.35    0.35  %
 19950509   388.10     19960122   402.20     14.10    3.63  %
 19960507   393.70     19970121   354.70    -39.00   -9.91  %
 19970507   341.10     19980121   291.00    -50.10  -14.69  %
 19980507   298.10     19990121   287.75    -10.35   -3.47  %
 19990507   282.40     20000121   287.75      5.35    1.89  %
 20000508   277.90     20010122   266.15    -11.75   -4.23  %
 20010508   265.20     20020121   282.30     17.10    6.45  %
 20020507   312.00     20030121   353.80     41.80   13.40  %
Hinweis: Unsere aktuellen Tipps stellen keine Empfehlungen für Käufe oder Verkäufe dar. Vielmehr handelt es sich um einen Real-Time-Test saisonaler Muster. Das Trading mittels Saisonalität erfordert zusätzlich Maßnahmen zur Verlustvermeidung wie Stop-Loss, Diversifikation und die Einbindung weiterer Indikatoren. Einleitende Hinweise zum saisonalen Trading finden Sie unter Handelsstrategien. Bitte beachten Sie auch die bisherigen Resultate der vorherigen aktuellen Tipps und die Risikohinweise.