| 
					Die Saisonalität des deutschen Aktienmarktes seit 1974 ist ausgeprägt. 
						Deutlich ist ein Haupttrend sichtbar, der am 10. November begann und am 
						22. April endete. Dazwischen ist insgesamt fast kein Kursgewinn zu 
						verzeichnen. 
						Aber es gibt natürlich auch dort Bewegungen. Schwach war der Markt vom 
						22. April bis Ende Mai und von Mitte Juli bis 30. September, dazwischen 
						befand sich eine Aufwärtsbewegung. Man mag sich etwas an das bekannte 
						"sell in May and go away" erinnert fühlen, sowie an September- und 
						Oktoberschwächen. 
						Zusammengefaßt waren der die letzte Januarwoche, der 30. Mai, der 
						10. November und der 14. Dezember gute Einstiegspunkte für den Anleger. 
						Verkäufe boten sich am 22. April und am 9. August an. Die "Jahresendrallye" 
						vom 19. Dezember bis 9. Januar ist mit einem Kursgewinn von gut drei Prozent 
						in drei Wochen eine der markantesten und lukrativsten Bewegungen gewesen.
						
							Name: Deutscher Aktien Index (Performance), bis 1988 Dafox Blue Chips 
							Zeitraum: 19740102 - 20060609 
							Daten: Kassakurse 
							Methode: Growth 
							Quelle: Deutsche Börse, bis 1988 Universität Karlsruhe 
							Alle Angaben ohne Gewähr. 
							
						  
					 | 
					 | 
					 |